產品參數:
規格 | 小扭矩 | 標準 | ||||||
型號 | 標準型 | WDS03 | WDS10 | WDS16 | WDS25 | WDS30 | WDS45 | WDS60 |
扭矩 范圍 | Kgf.cm | 0.3-3 | 2-10 | 4-16 | 7-25 | 10-30 | 10-45 | 15-60 |
N.m | 0.03-0.3 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 | 0.7-2.5 | 0.9-3.0 | 1.0-4.5 | 1.5-6.0 | |
啟動方式 | 壓桿式啟動 | |||||||
扭矩調整 | 無級調整 | |||||||
空載轉速rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 300 | |
輸入電壓 | 30VDC | |||||||
額定功率 | 30W | |||||||
適用螺絲 | 機牙 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 |
直徑 | 自攻牙 | 1.0-1.7 | 2.0-2.6 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 | 3.0-4.0 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 |
重量(g) | 450 | 450 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
長度(mm) | 234 | 234 | 266 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
握持直徑(mm) | 33 | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
適用批頭 | A/B/H/K | A/B/H | A | A | A |
批頭夾位示意圖: